柬埔寨“基于社區(qū)的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)記錄與清單制定培訓班”
來源:亞太中心
? 參會代表
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 職務(wù) |
1 | 柬埔寨文化藝術(shù)部 | 非遺部門主任 | ||
2 | 助理 | |||
3 | 馬·梵希塔 | 女 | 省級文化藝術(shù)主管部門 | 金邊市 |
4 | 索·翁 | 男 | 甘丹省 | |
5 | 依·萊 | 男 | 柴楨省 | |
6 | 普特·薩瓦特 | 男 | 波羅勉省 | |
7 | 貢·帕拉 | 男 | 貢布省 | |
8 | 莫·森 | 男 | 白馬省 | |
9 | 索·圖奧克 | 男 | 磅清揚省 | |
10 | 普拉克·邦 | 男 | 茶膠省 | |
11 | 松·謝 | 男 | 磅士卑省 | |
12 | 頌·吉姆超爾 | 男 | 磅湛省 | |
13 | 順·法萊恩 | 男 | 蒙多基里省 | |
14 | 溫·斯蘭 | 男 | 拉達那基里省 | |
15 | 昌·康 | 男 | 磅通省 | |
16 | 諾弗·薩克納 | 男 | 柏威夏省 | |
17 | 孫·瑟瓦妮 | 女 | 暹粒省 | |
18 | 洪·佑恩 | 男 | 奧多棉芷省 | |
19 | 珀弗·薩揚 | 男 | 卜迭棉芷省 | |
20 | 托普·譚林之 | 男 | 馬德望省 | |
21 | 永·佑緹 | 男 | 西哈努克省 | |
22 | 彭·納雷 | 男 | 上丁省 | |
23 | 林·本恒 | 男 | 拜林省 | |
24 | 奧克·薩烏斯 | 男 | 菩薩省 | |
25 | 尤·索帕尼 | 男 | 桔井省 | |
26 | 奧克·諾恩 | 男 | 戈公省 | |
27 | 聯(lián)合國教科文組織工作人員及非政府組織代表 | 聯(lián)合國教科文組織金邊辦事處 | ||
28 | 聯(lián)合國教科文組織金邊辦事處 | |||
29 | 高棉藝術(shù)學院 | |||
30 | 柬埔寨活態(tài)藝術(shù)中心 | |||
31 | 吳哥手工藝協(xié)會 | |||
32 | 暹粒省政府 | |||
33 | 暹粒省人文科學院 | |||
34 | 絲綢社區(qū) | |||
35 | 塔·姜高棉皮影戲私人劇團 |
- 亞太地區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護優(yōu)秀實踐(截止2019年)2018-12-06
- 亞太地區(qū)人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄(截止2019年)2018-12-06
- 亞太地區(qū)急需保護的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄(截止2019年)2018-12-06
地址:中國北京朝陽區(qū)來廣營西路81號
郵編:100021
電話:86-10-64966526
傳真:86-10-64969281
郵箱:administration@crihap.cn